Productos de esta categoría:
Con el fin de simplificar el cálculo de precio a nuestros clientes, 3M ha dispuesto un nuevo sistema para los pedidos de bandas. Ha sido diseñado para ofrecer el precio en función de las medidas elegidas con el fin de agilizar la solicitud de las diferentes cotizaciones.
Para cada familia y grano existen un único código genérico. La unidad de venta es el m2. Los rangos de medidas más comunes están agrupadas en la tabla inferior en 5 tipos de bandas, de manera que cada tipo supone un coeficiente diferente que será aplicado en el cálculo del precio por m2. Se han creado dos tablas, una para bandas de Scotch-Brite y otra para el resto. Esto es debido a que las bandas de Scotch-Brite tienen un coeficiente a aplicar diferente al resto de bandas.
La cantidad de bandas enviadas puede variar en un +/- 10% de la cantidad establecida como mínimo de pedido.
En caso de no disponer de dicha herramienta en su versión 2018, le rogamos se la solicite a su contacto comercial en 3M.
Para recibir cotización fuera de las dimensiones recogidas en la tabla inferior, le rogamos consulte disponibilidad a su contacto comercial en 3M.
* El grupo MINI-BANDA (File) inlcuye todas las bandas dentro de las medidas especificadas en la tabla, lo que no significa que sean las medidas adecuadas para las máquinas de mini-bandas existentes en el mercado.
* El grupo MINI-BANDA (File) inlcuye todas las bandas dentro de las medidas especificadas en la tabla, lo que no significa que sean las medidas adecuadas para las máquinas de mini-bandas existentes en el mercado.
• Cubitron™ II
• Unidad venta: m2 • Precio venta: m2 Para banda estrecha
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100091777 | 384F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 71,41 | C |
7100091779 | 384F 50+ CONFIG BLT | 50+ | m2 | 66,94 | C |
7100091799 | 384F 60+ CONFIG BLT | 60+ | m2 | 65,46 | C |
7100091802 | 384F 80+ CONFIG BLT | 80+ | m2 | 62,48 | C |
7100091804 | 384F 120+ CONFIG BLT | 120+ | m2 | 59,51 | C |
7100091806 | 384F 150+ CONFIG BLT | 150+ | m2 | 59,51 | C |
7100091808 | 384F 180+ CONFIG BLT | 180+ | m2 | 59,51 | C |
7100091813 | 384F 220+ CONFIG BLT | 220+ | m2 | 59,51 | C |
7100091815 | 384F 240+ CONFIG BLT | 240+ | m2 | 59,51 | C |
7100091817 | 384F P320 CONFIG BLT | P320 | m2 | 59,51 | C |
7100091819 | 384F P400 CONFIG BLT | P400 | m2 | 59,51 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100091871 | 399F P180 CONFIG BLT | P180 | m2 | 71,93 | C |
7100091873 | 399F P240 CONFIG BLT | P240 | m2 | 71,93 | C |
7100091875 | 399F P320 CONFIG BLT | P320 | m2 | 71,93 | C |
7100091877 | 399F P400 CONFIG BLT | P400 | m2 | 71,93 | C |
7100091879 | 399F P600 CONFIG BLT | P600 | m2 | 71,93 | C |
7100091867 | 399F P800 CONFIG BLT | P800 | m2 | 81,40 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100093046 | 723D 100+ CONFIG BLT | 100+ | m2 | 74,51 | C |
7100091835 | 723D 120+ CONFIG BLT | 120+ | m2 | 66,30 | C |
7100091837 | 723D 150+ CONFIG BLT | 150+ | m2 | 66,30 | C |
7100091839 | 723D 180+ CONFIG BLT | 180+ | m2 | 66,30 | C |
7100091841 | 723D 220+ CONFIG BLT | 220+ | m2 | 66,30 | C |
7100091843 | 723D 240+ CONFIG BLT | 240+ | m2 | 75,04 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100091823 | 784F 50+ CONFIG BLT | 50+ | m2 | 88,75 | C |
7100091825 | 784F 60+ CONFIG BLT | 60+ | m2 | 86,53 | C |
7100091827 | 784F 80+ CONFIG BLT | 80+ | m2 | 82,21 | C |
7100091829 | 784F 120+ CONFIG BLT | 120+ | m2 | 78,10 | C |
7100091831 | 784F 150+ CONFIG BLT | 150+ | m2 | 78,11 | C |
7100091833 | 784F 180+ CONFIG BLT | 180+ | m2 | 78,11 | C |
7100091821 | 784F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 95,83 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100035507 | 947A 40+ CONFIG BLT | 40+ | m2 | 107,64 | C |
7100023234 | 947A 60+ CONFIG BLT | 60+ | m2 | 103,48 | C |
7100023179 | 947A 80+ CONFIG BLT | 80+ | m2 | 98,32 | C |
7100023178 | 947A 120+ CONFIG BLT | 120+ | m2 | 93,60 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100091857 | 967F 24+ CONFIG BLT | 24+ | m2 | 99,69 | C |
7100091859 | 967F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 95,70 | C |
7100091861 | 967F 50+ CONFIG BLT | 50+ | m2 | 89,72 | C |
7100091863 | 967F 60+ CONFIG BLT | 60+ | m2 | 87,74 | C |
7100091865 | 967F 80+ CONFIG BLT | 80+ | m2 | 83,74 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100007990 | 984F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 130,21 | C |
7100007991 | 984F 60+ CONFIG BLT | 60+ | m2 | 117,25 | C |
7100007992 | 984F 80+ CONFIG BLT | 80+ | m2 | 111,34 | C |
7100082475 | 984F 120+ CONFIG BLT | 120+ | m2 | 105,77 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100047077 | 994F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 132,74 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100047372 | 997F 36+ CONFIG BLT | 36+ | m2 | 194,94 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer
• Unidad venta: m2 • Precio venta: m2 Para banda estrecha
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100013687 | DF-BL A CRS CONFIG BLT | ACRS | m2 | 267,47 | C |
7100012444 | DF-BL A FIN CONFIG BLT | AFIN | m2 | 252,60 | C |
7100013155 | DF-BL A MED CONFIG BLT | AMED | m2 | 252,60 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100012561 | SC-BF A CRS CONFIG BLT | ACRS | m2 | 388,33 | C |
7100012858 | SC-BF A MED CONFIG BLT | AMED | m2 | 374,45 | C |
7100013611 | SC-BF A VFN CONFIG BLT | AVFN | m2 | 374,45 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100013507 | SC-BL A CRS LS CONFIG BLT | ACRS | m2 | 354,14 | C |
7100005223 | SC-BL A MED LS CONFIG BLT | AMED | m2 | 313,29 | C |
7100000134 | SC-BL A VFN LS CONFIG BLT | AVFN | m2 | 313,29 | C |
7100012618 | SC-BL S SFN LS CONFIG BLT | SSFN | m2 | 308,30 | C |
7100012150 | SC-BL S VFN LS CONFIG BLT | SVFN | m2 | 308,30 | C |
7100048459 | SC-BL T LS CONFIG BLT | TYPT | m2 | 313,29 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100013534 | SC-BS A CRS CONFIG BLT | ACRS | m2 | 326,91 | C |
7100012358 | SC-BS A MED CONFIG BLT | AMED | m2 | 286,04 | C |
7100012347 | SC-BS A VFN CONFIG BLT | AVFN | m2 | 272,42 | C |
7100012085 | SC-BS S SFN CONFIG BLT | SSFN | m2 | 231,56 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte tela X
• Unidad venta: m2 • Precio venta: m2 Para banda estrecha
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100007882 | 237AA A6X CONFIG BLT | A0006 | m2 | 178,56 | C |
7100007878 | 237AA A16X CONFIG BLT | A0016 | m2 | 178,56 | C |
7100007880 | 237AA A30X CONFIG BLT | A0030 | m2 | 178,56 | C |
7100007881 | 237AA A45X CONFIG BLT | A0045 | m2 | 178,56 | C |
7100007883 | 237AA A65X CONFIG BLT | A0065 | m2 | 178,56 | C |
7100007884 | 237AA A80X CONFIG BLT | A0080 | m2 | 178,56 | C |
7100007877 | 237AA A100X CONFIG BLT | A0100 | m2 | 178,56 | C |
7100007879 | 237AA A160X CONFIG BLT | A0160 | m2 | 178,56 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100052733 | 307EA A6JE CONFIG BLT | A0006 | m2 | 133,11 | C |
7100052732 | 307EA A16JE CONFIG BLT | A0016 | m2 | 133,11 | C |
7100052731 | 307EA A30JE CONFIG BLT | A0030 | m2 | 133,11 | C |
7100052730 | 307EA A45JE CONFIG BLT | A0045 | m2 | 133,11 | C |
7100052729 | 307EA A65JE CONFIG BLT | A0065 | m2 | 133,11 | C |
7100052728 | 307EA A80JE CONFIG BLT | A0080 | m2 | 133,11 | C |
7100052727 | 307EA A100JE CONFIG BLT | A0100 | m2 | 131,49 | C |
Referencia | Descripción | Grano | Unidad de venta | Precio m2 | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
7100052831 | 337DC A30X CONFIG BLT | A0030 | m2 | 133,11 | C |
7100052826 | 337DC A45X CONFIG BLT | A0045 | m2 | 133,11 | C |
7100048818 | 337DC A65X CONFIG BLT | A0065 | m2 | 133,11 | C |
7100052827 | 337DC A100X CONFIG BLT | A0100 | m2 | 133,11 | C |
7100052828 | 337DC A160X CONFIG BLT | A0160 | m2 | 133,11 | C |
7100052829 | 337DC A300X CONFIG BLT | A0300 | m2 | 133,11 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada