Productos de esta categoría:
3M ofrece una gran variedad de discos de fibra con diferentes minerales para dar la solución óptima a cualquier aplicación industrial, desde discos de Cubitronn™ II, mineral patentado por 3M, con las mejores prestaciones del mercado a discos para aplicaciones generales con minerales cerámicos o zirconio.
• Mineral Cubitron II • Soporte de fibra • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies. Biselado de piezas. Ojo trabajar en superficies planas.
• Materiales: Acero • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad venta: Disco • Presentación: 4 x 25/caja
Cód. 3M | Referencia | Medida | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000000402 | 100mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 2,17 | B |
A confirmar | 7000000403 | 100mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 2,00 | B |
176336 | 7000028192 | 115mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 2,34 | A |
181467 | 7000028194 | 115mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 2,11 | A |
181470 | 7000028196 | 115mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 1,98 | A |
180115 | 7000028191 | 125mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 2,45 | A |
181468 | 7000028195 | 125mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 2,21 | A |
181471 | 7000028197 | 125mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 2,11 | A |
A confirmar | 7000045230 | 150mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 4,36 | B |
181688 | 7000028201 | 178mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 4,68 | A |
181689 | 7000028203 | 178mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 4,26 | A |
181690 | 7000028204 | 178mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 4,15 | A |
A confirmar | 7000000393 | 200mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 5,00 | B |
• Mineral Cubitron II • Soporte de fibra • Con aditivo refrigerante • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies. Biselado de piezas. Ojo trabajar en superficies planas. • Para los granos 60+, 80+ y 120+ se utiliza preferentemente el plato rojo liso según medida (PN64857, 64858 y 64859) • Para el grano 36+ se recomienda utilizar el plato rojo duro (estriado) según medida (64860, 64861 y 64862)
• Materiales: Inoxidable • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad venta: Disco • Presentación: 4 x 25/caja
Cód. 3M | Referencia | Medida | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181472 | 7000045159 | 115mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 2,60 | A |
181476 | 7000045160 | 115mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 2,23 | A |
181479 | 7000045161 | 115mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 2,13 | A |
181473 | 7000028193 | 125mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 2,72 | A |
181477 | 7000028199 | 125mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 2,40 | A |
181480 | 7000028200 | 125mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 2,26 | A |
181691 | 7000045188 | 178mm | Con 4 slots | 36+ | 100 | 5,13 | A |
181692 | 7000045186 | 178mm | Con 4 slots | 60+ | 100 | 4,51 | A |
181693 | 7000045187 | 178mm | Con 4 slots termoformado | 80+ | 100 | 4,36 | A |
• Soporte de fibra • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies • Biselado de piezas • Ojo trabajar en superficies planas • Para los granos 60+, 80+ y120+ se utiliza preferentemente el plato rojo liso según medida (PN64857, 64858 y 64859) • Gran resultado y y acabado de calidad a un precio económico • Para el grano 36+ se recomienda utilizar el plato rojo duro (estriado) según medida (64860, 64861 y 64862)
• Materiales: Acero • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad venta: Disco • Presentación: 25 x 4/caja
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100099264 | Slotted termoformado | 36+ | 100 | 1,70 | B |
A confirmar | 7100099249 | Slotted termoformado | 60+ | 100 | 1,40 | B |
A confirmar | 7100099092 | Slotted termoformado | 80+ | 100 | 1,36 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89714 | 7100099545 | Slotted termoformado | 36+ | 100 | 1,94 | B |
89718 | 7100099250 | Slotted termoformado | 60+ | 100 | 1,47 | B |
89722 | 7100099093 | Slotted termoformado | 80+ | 100 | 1,40 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89715 | 7100099576 | Slotted termoformado | P36 | 100 | 2,02 | B |
89719 | 7100099094 | Slotted termoformado | P60 | 100 | 1,75 | B |
89723 | 7100099095 | Slotted termoformado | P80 | 100 | 1,65 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89716 | 7100099284 | Slotted termoformado | P-36 | 100 | 3,40 | B |
89720 | 7100099091 | Slotted termoformado | P-60 | 100 | 2,98 | B |
89724 | 7100099237 | Slotted termoformado | 80+ | 100 | 2,92 | B |
• Soporte de fibra • Con aditivo refrigerante • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies • Biselado de piezas • Ojo trabajar en superficies planas • Para los granos 60+, 80+ y120+ se utiliza preferentemente el plato rojo liso según medida (PN64857, 64858 y 64859) • Para el grano 36+ se recomienda utilizar el plato rojo duro (estriado) según medida (64860, 64861 y 64862)
• Materiales: Inoxidable • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad venta: Disco • Presentación: 25 x 4/caja
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100099238 | Slotted termoformado | P-36 | 100 | 1,94 | B |
A confirmar | 7100099258 | Slotted termoformado | P-60 | 100 | 1,60 | B |
A confirmar | 7100099252 | Slotted termoformado | P-80 | 100 | 1,58 | B |
A confirmar | 7100099241 | Slotted termoformado | P-120 | 100 | 1,62 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89730 | 7100099787 | Slotted termoformado | P-36 | 100 | 2,02 | B |
89734 | 7100099260 | Slotted termoformado | P-60 | 100 | 1,66 | B |
89738 | 7100099254 | Slotted termoformado | P-80 | 100 | 1,62 | B |
89742 | 7100099791 | Slotted termoformado | P-120 | 100 | 1,66 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89731 | 7100099788 | Slotted termoformado | P-36 | 100 | 2,11 | B |
89735 | 7100099245 | Slotted termoformado | P-60 | 100 | 1,81 | B |
89739 | 7100099256 | Slotted termoformado | P-80 | 100 | 1,72 | B |
89743 | 7100099546 | Slotted termoformado | P-120 | 100 | 1,85 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
89732 | 7100099257 | Slotted termoformado | 36+ | 100 | 4,18 | B |
89736 | 7100099247 | Slotted termoformado | 60+ | 100 | 3,23 | B |
89740 | 7100099240 | Slotted termoformado | P-80 | 100 | 3,19 | B |
89744 | 7100099243 | Slotted termoformado | P-120 | 100 | 3,15 | B |
• Unidad venta: Soporte
Cód. 3M | Referencia | Descripcion/Medida | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN07306 | 7000105439 | Plano M14 Negro Blando | 5/caja | 5 | 12,59 | C |
PN09583 | 7000105441 | Estriado M14 Negro | 10/caja | 10 | 12,59 | C |
PN64857 | 7000061711 | Plano M14 Rojo Blando | 10/caja | 10 | 12,59 | C |
64860 | 7000032409 | Estriado M14 Rojo | 10/caja | 10 | 13,52 | A |
Cód. 3M | Referencia | Descripcion/Medida | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN09386 | 7000110550 | Plano M14 Negro Blando | 10/caja | 10 | 17,38 | C |
PN09584 | 7000105442 | Estriado M14 Negro | 10/caja | 10 | 17,38 | C |
64858 | 7000061712 | Plano M14 Rojo Blando | 10/caja | 10 | 17,38 | C |
64861 | 7000032410 | Estriado M14 Rojo | 10/caja | 10 | 20,60 | A |
Cód. 3M | Referencia | Descripcion/Medida | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN09387 | 7000110551 | Plano M14 Negro Blando | 5/caja | 5 | 22,18 | C |
PN09921 | 7100016545 | Estriado M14 Negro | 5/caja | 5 | 22,18 | C |
64859 | 7000061713 | Plano M14 Rojo Blando | 10/caja | 10 | 22,18 | C |
64862 | 7000032411 | Estriado M14 Rojo | 10/caja | 10 | 24,40 | A |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada