Productos de esta categoría:
• Mineral Cubitron™ II • Soporte de tela X para un lijado contundente
• Materiales: Composites, INOX y otros metales • Máquinas: Radiales y rotorbitales • Lubricante incorporado
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113114 | 40+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113109 | 60+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113126 | 80+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113117 | 120+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100119313 | 40+ | 25x8/caja | 200 | 1,25 | B |
A confirmar | 7100119312 | 60+ | 25x8/caja | 200 | 1,25 | B |
A confirmar | 7100119311 | 80+ | 25x8/caja | 200 | 1,25 | B |
A confirmar | 7100119317 | 120+ | 25x8/caja | 200 | 1,25 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113120 | 40+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100113137 | 60+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100112980 | 80+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100085514 | 120+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113121 | 40+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113142 | 60+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113080 | 80+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113139 | 120+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
• Mineral Cubitron™ II • Soporte de tela X para un lijado contundente
• Materiales: Composites, INOX y otros metales • Máquinas: Radiales y rotorbitales • Lubricante incorporado
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113118 | 75mm | 40+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113119 | 75mm | 60+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113145 | 75mm | 80+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100113113 | 75mm | 120+ | 25x8/caja | 200 | 1,10 | B |
• Mineral Cubitron™ II • Soporte de tela X para un lijado contundente
• Materiales: Composites, INOX y otros metalesa • Máquinas: Radiales y rotorbitales • Lubricante incorporado
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113110 | 125mm | 40+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100113096 | 125mm | 60+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100113111 | 125mm | 80+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
A confirmar | 7100113075 | 125mm | 120+ | 25x8/caja | 200 | 1,75 | B |
• Mineral Cubitron™ II • Soporte de tela X para un lijado contundente
• Materiales: Composites, INOX y otros metales • Máquinas: Radiales y rotorbitales • Lubricante incorporado
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100113107 | 150mm | 80+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113871 | 150mm | 120+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113143 | 150mm | 40+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
A confirmar | 7100113076 | 150mm | 60+ | 25x8/caja | 200 | 3,00 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de papel E
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
A0061 | 7000082583 | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,41 | C |
A0062 | 7000082537 | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,42 | C |
A0063 | 7000082652 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,41 | C |
A0064 | 7000082655 | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,41 | C |
A0065 | 7000082656 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,42 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
98833 | 7100019005 | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,53 | C |
62692 | 7000082258 | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,53 | B |
62693 | 7000082259 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,47 | B |
62943 | 7000082666 | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,53 | B |
98836 | 7000034175 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,53 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN01649 | 7000034058 | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
PN01648 | 7000034055 | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
PN01647 | 7000034059 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
PN01646 | 7000034066 | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
PN01645 | 7000034067 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de papel E
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104678 | 7000082533 | 125mm | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de papel E
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I01691 | 7000034060 | 150mm | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,56 | B |
I01690 | 7000034061 | 150mm | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
I01689 | 7000034062 | 150mm | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
I01688 | 7000034063 | 150mm | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | C |
I01687 | 7000034064 | 150mm | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de papel E
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I00317 | 7000034087 | 150mm | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
I00316 | 7000082360 | 150mm | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | B |
I00315 | 7000034088 | 150mm | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,56 | B |
I00314 | 7000034089 | 150mm | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | C |
I00313 | 7000082370 | 150mm | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,52 | C |
PN00695 | 7000082214 | 203mm | P-60 | 5x25/caja | 125 | 1,50 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de papel E
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62947 | 7000084292 | 150mm | P-40 | 5x50/caja | 250 | 0,56 | B |
62948 | 7000084293 | 150mm | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,56 | B |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado • Multiagujero
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
55517 | 7000119599 | P080 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
55519 | 7000119601 | P120 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
20813 | 7000119602 | P150 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
55521 | 7000119603 | P180 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
55523 | 7000119605 | P240 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
55524 | 7000119606 | P320 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | A |
55525 | 7000119607 | P400 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | A |
55526 | 7000119608 | P500 | 5x50/caja | 250 | 0,38 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
55598 | 7010029926 | P080 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
55599 | 7010029927 | P100 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
55600 | 7010029928 | P120 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
55601 | 7010029929 | P150 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
227428 | 7010029930 | P180 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
55503 | 7010029933 | P320 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | A |
55504 | 7010029934 | P400 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
PN01703 | 7000119598 | P500 | 5x50/caja | 250 | 0,57 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
55506 | 7100078152 | P080 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55507 | 7100078153 | P100 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55508 | 7100078154 | P120 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55509 | 7100078155 | P150 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
227427 | 7100078156 | P180 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55511 | 7100078157 | P220 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55512 | 7100078158 | P240 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55513 | 7100078159 | P320 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | C |
55514 | 7100078180 | P400 | 5x50/caja | 250 | 0,60 | B |
55515 | 7100078181 | P500 | 5x50/caja | 250 | 0,58 | A |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
113693 | 7000034234 | P-120 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | C |
118333 | 7000034138 | P-150 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | B |
96568 | 7000082667 | P-180 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | C |
134836 | 7000034139 | P-220 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | B |
96569 | 7000034140 | P-240 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | C |
134834 | 7000034161 | P-320 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | C |
115980 | 7000034160 | P-400 | 5x100/caja | 500 | 0,38 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN00341 | 7000082604 | P-80 | 5x100/caja | 500 | 0,54 | B |
PN00340 | 7000082603 | P-100 | 5x100/caja | 500 | 0,54 | B |
PN00339 | 7100015154 | P-120 | 5x100/caja | 500 | 0,54 | B |
PN00338 | 7000082602 | P-150 | 5x100/caja | 500 | 0,54 | B |
PN00337 | 7000082601 | P-180 | 5x100/caja | 500 | 0,54 | B |
PN00336 | 7000082600 | P-220 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
PN00335 | 7000082599 | P-240 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00334 | 7100017281 | P-280 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | C |
I00333 | 7100015135 | P-320 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00332 | 7000082598 | P-360 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | C |
I00331 | 7000082597 | P-400 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00330 | 7000082596 | P-500 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
64889 | 7000084993 | P-800 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | C |
64890 | 7000084994 | P-1000 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | C |
64891 | 7000084995 | P-1200 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | C |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000034156 | 125mm | P-150 | 5x100/caja | 500 | 0,46 | B |
164976 | 7000034155 | 125mm | P-180 | 5x100/caja | 500 | 0,46 | A |
115977 | 7000034153 | 125mm | P-320 | 5x100/caja | 500 | 0,37 | A |
A confirmar | 7000034152 | 125mm | P-400 | 5x100/caja | 500 | 0,37 | B |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I00329 | 7000034099 | 150mm | P-80 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00328 | 7000034123 | 150mm | P-100 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00327 | 7000034102 | 150mm | P-120 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00326 | 7000006851 | 150mm | P-150 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00325 | 7000034098 | 150mm | P-180 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00324 | 7000034122 | 150mm | P-220 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00323 | 7000006850 | 150mm | P-240 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00322 | 7000034121 | 150mm | P-280 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00321 | 7000034097 | 150mm | P-320 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | A |
I00319 | 7000034096 | 150mm | P-400 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
I00318 | 7000034119 | 150mm | P-500 | 5x100/caja | 500 | 0,48 | B |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN00172 | 7000082545 | 203mm | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,90 | B |
PN00170 | 7000082543 | 203mm | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,87 | B |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63342 | 7000034128 | 150mm | P-80 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
63343 | 7000082645 | 150mm | P-100 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
63344 | 7000034129 | 150mm | P-120 | 5x100/caja | A confirmar | 0,54 | B |
63345 | 7000034130 | 150mm | P-150 | 5x100/caja | A confirmar | 0,54 | B |
63346 | 7000034131 | 150mm | P-180 | 5x100/caja | A confirmar | 0,54 | A |
63347 | 7000034132 | 150mm | P-220 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
63348 | 7000034133 | 150mm | P-240 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
63350 | 7000034135 | 150mm | P-320 | 5x100/caja | A confirmar | 0,54 | B |
63352 | 7000034136 | 150mm | P-400 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
63353 | 7000034137 | 150mm | P-500 | 5x100/caja | A confirmar | 0,48 | B |
• Mineral óxido aluminio • Soporte de papel C • Lubricante incorporado • Multiagujero
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163587 | 7000034344 | 150mm | P-80 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | B |
163588 | 7000084286 | 150mm | P-100 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | C |
163589 | 7000034345 | 150mm | P-120 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | B |
163590 | 7000034346 | 150mm | P-150 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | B |
163591 | 7000034347 | 150mm | P-180 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | B |
163592 | 7000034348 | 150mm | P-220 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | B |
163593 | 7000084287 | 150mm | P-240 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | B |
163594 | 7000034349 | 150mm | P-280 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | C |
163595 | 7000034350 | 150mm | P-320 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | B |
163596 | 7000084288 | 150mm | P-360 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | C |
163597 | 7000034351 | 150mm | P-400 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | C |
163598 | 7000034352 | 150mm | P-500 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | C |
163599 | 7000084289 | 150mm | P-600 | 100x5/caja | 500 | 0,48 | C |
64885 | 7000034485 | 150mm | P-800 | 100x5/caja | 500 | 0,54 | B |
• Mezcla Mineral Cubitron™ II y Mineral óxido de aluminio • Soporte de film (5 mil. de pulgada)
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
51728 | 7100106742 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,49 | C |
51729 | 7100106764 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,49 | C |
51730 | 7100106762 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
51731 | 7100106768 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
51732 | 7100106766 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
47108 | 7100145430 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
47109 | 7100145431 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
05057 | 7100145477 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
86818 | 7100046325 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
86819 | 7100046326 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
87026 | 7100064174 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
64263 | 7100064176 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
64269 | 7100064179 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
47095 | 7100145403 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
47080 | 7100145405 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
05055 | 7100145436 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
86820 | 7100046327 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | C |
86821 | 7100046328 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | C |
87041 | 7100064273 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
87040 | 7100064272 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
87089 | 7100064274 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
47096 | 7100145407 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
47099 | 7100145462 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
05056 | 7100145469 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
• Mezcla Mineral Cubitron™ II y Mineral óxido de aluminio • Soporte de film (5 mil. de pulgada)
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
51723 | 7100106678 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,49 | C |
51724 | 7100106714 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
51725 | 7100106717 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
51726 | 7100111238 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
51727 | 7100106716 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
47110 | 7100145460 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
47111 | 7100145433 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
05060 | 7100145452 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
86822 | 7100045070 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
86823 | 7100045071 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
64258 | 7100064175 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
64264 | 7100064177 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
86427 | 7100064270 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | C |
47097 | 7100145362 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
47081 | 7100145363 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
05058 | 7100145404 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,74 | B |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
86824 | 7100045072 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | C |
86825 | 7100045073 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
64259 | 7100065918 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
64265 | 7100064178 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
64271 | 7100064271 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,99 | C |
47098 | 7100145316 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
47082 | 7100141692 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
05059 | 7100145455 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 1,00 | B |
• Mineral óxido de aluminio • Soporte de film (5 mil.) • Metal/Madera • Roto Orbital ELITE
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
55675 | 7000045385 | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55676 | 7000045386 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55677 | 7000045387 | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55678 | 7100106652 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55679 | 7000045389 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55680 | 7000045390 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55681 | 7000045391 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55661 | 7100106649 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55705 | 7000045399 | P-280 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55663 | 7000045377 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55665 | 7100106637 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55671 | 7000045381 | P-600 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55672 | 7000045382 | P-800 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55707 | 7000045400 | P-1000 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55708 | 7000045401 | P-1200 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
55709 | 7000045402 | P-1500 | 5x50/caja | 250 | 0,50 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
55682 | 7100106760 | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55683 | 7100106750 | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
229263 | 7100106758 | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55685 | 7100106757 | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55686 | 7000045396 | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55687 | 7100106658 | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55688 | 7000045398 | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55662 | 7000045376 | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55710 | 7000045403 | P-280 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55664 | 7000045378 | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55666 | 7000144284 | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55673 | 7000045383 | P-600 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55674 | 7000045384 | P-800 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55712 | 7000045405 | P-1000 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55713 | 7000045406 | P-1200 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
55714 | 7000045407 | P-1500 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
• Mezcla Mineral Cubitron™ II y Mineral óxido de aluminio • Soporte de film (5 mil. de pulgada)
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226835 | 7100106633 | 150mm | P-60 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
228994 | 7100106631 | 150mm | P-80 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
206971 | 7100106585 | 150mm | P-100 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
211135 | 7100106586 | 150mm | P-120 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
211024 | 7100106617 | 150mm | P-150 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
212767 | 7100106620 | 150mm | P-180 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
209527 | 7000045416 | 150mm | P-220 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
213053 | 7100106625 | 150mm | P-240 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
217302 | 7000045418 | 150mm | P-280 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
226958 | 7100106632 | 150mm | P-320 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
212768 | 7100106630 | 150mm | P-400 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
213060 | 7000045421 | 150mm | P-600 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
213061 | 7000045423 | 150mm | P-800 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
209696 | 7000045413 | 150mm | P-1000 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
209697 | 7000045414 | 150mm | P-1200 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
209698 | 7000045415 | 150mm | P-1500 | 5x50/caja | 250 | 0,81 | C |
• Oxido de Aluminio • Soporte de tela de poliester • Para acabados
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Amoladora recta
• Unidad venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
64475 | 7000074897 | P-40 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64476 | 7000074898 | P-60 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64477 | 7000074899 | P-80 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64478 | 7000074900 | P-120 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64479 | 7000074901 | P-150 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64480 | 7000074902 | P-180 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
64481 | 7000074903 | P-240 | 4x10/caja | 40 | 2,44 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
64482 | 7000074904 | P-40 | 4x10/caja | 40 | 2,64 | C |
64483 | 7000074905 | P-60 | 4x10/caja | 40 | 2,64 | C |
64484 | 7000033210 | P-80 | 4x10/caja | 40 | 2,64 | C |
64485 | 7000074906 | P-120 | 4x10/caja | 40 | 2,64 | C |
