Productos de esta categoría:
Con el sistema de anclaje rápido Roloc™ podemos realizar trabajos en pequeñas superficies de forma rápida y eficiente.
• Cubitron™ II • Soporte Roloc™
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27700 | 7000045166 | 38 mm | 36+ | 50/caja | 200 | 0,84 | C |
27708 | 7000045171 | 38 mm | 60+ | 50/caja | 200 | 0,84 | C |
27716 | 7000045175 | 38 mm | 80+ | 50/caja | 200 | 0,84 | C |
27701 | 7100001474 | 50 mm | 36+ | 50/caja | 200 | 1,01 | C |
27709 | 7100001475 | 50 mm | 60+ | 50/caja | 200 | 1,20 | C |
27717 | 7100001473 | 50 mm | 80+ | 50/caja | 200 | 1,20 | C |
27702 | 7000045167 | 75 mm | 36+ | 50/caja | 200 | 1,72 | C |
27710 | 7000045172 | 75 mm | 60+ | 50/caja | 200 | 1,72 | C |
27718 | 7000045176 | 75 mm | 80+ | 50/caja | 200 | 1,62 | C |
• Cubitron™ II • Soporte Roloc™
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54240 | 7100077039 | 50 mm | 40+ | 200/caja | 200 | 0,96 | C |
54248 | 7100077047 | 50 mm | 60+ | 200/caja | 200 | 0,96 | C |
54256 | 7100076925 | 50 mm | 80+ | 200/caja | 200 | 0,95 | C |
54264 | 7100076933 | 50mm | 120+ | 200/caja | 200 | 0,95 | C |
54241 | 7100077040 | 75mm | 40+ | 200/caja | 200 | 1,52 | C |
54249 | 7100076898 | 75mm | 60+ | 200/caja | 200 | 1,51 | C |
54257 | 7100076926 | 75mm | 80+ | 200/caja | 200 | 1,51 | C |
54265 | 7100076934 | 75mm | 120+ | 200/caja | 200 | 1,51 | C |
• Soporte Roloc™ • Con aditivo refrigerante • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies • Biselado de piezas
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100100974 | 50mm | 36+ | 200/caja | 200 | 1,10 | B |
A confirmar | 7100100982 | 50mm | 60+ | 200/caja | 200 | 1,05 | B |
A confirmar | 7100100962 | 50mm | 80+ | 200/caja | 200 | 1,03 | B |
A confirmar | 7100100964 | 50mm | 120+ | 200/caja | 200 | 1,07 | B |
A confirmar | 7100100981 | 75mm | 36+ | 200/caja | 200 | 1,80 | B |
A confirmar | 7100100979 | 75mm | 60+ | 200/caja | 200 | 1,65 | B |
A confirmar | 7100100961 | 75mm | 80+ | 200/caja | 200 | 1,60 | B |
A confirmar | 7100100966 | 75mm | 120+ | 200/caja | 200 | 1,70 | B |
• Soporte Roloc™ • Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies • Biselado de piezas
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100100976 | 50mm | 36+ | 200/caja | 200 | 0,99 | B |
A confirmar | 7100100989 | 50mm | 60+ | 200/caja | 200 | 0,95 | B |
A confirmar | 7100100999 | 50mm | 80+ | 200/caja | 200 | 0,93 | B |
A confirmar | 7100100942 | 75mm | 36+ | 200/caja | 200 | 1,62 | B |
A confirmar | 7100100885 | 75mm | 60+ | 200/caja | 200 | 1,49 | B |
A confirmar | 7100100986 | 75mm | 80+ | 200/caja | 200 | 1,44 | B |
• Óxido de Aluminio • Soporte Roloc™
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129992 | 7000028183 | 50 mm | P-24 | 200/caja | 200 | 0,80 | C |
128579 | 7000000371 | 50 mm | P-36 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
130785 | 7000000376 | 50 mm | P-60 | 200/caja | 200 | 0,80 | C |
129528 | 7000000381 | 50 mm | P-80 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
128408 | 7000000385 | 50 mm | P-100 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
129531 | 7000000388 | 50 mm | P-120 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
158778 | 7000000390 | 50 mm | P-180 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
135585 | 7000045105 | 50 mm | P-240 | 200/caja | 200 | 0,87 | C |
A0004 | 7000045093 | 75 mm | P-36 | 200/caja | 200 | 1,23 | C |
129527 | 7000045098 | 75 mm | P-60 | 200/caja | 200 | 1,23 | C |
133362 | 7000045100 | 75 mm | P-80 | 200/caja | 200 | 1,23 | C |
135935 | 7000045102 | 75 mm | P-100 | 200/caja | 200 | 1,23 | C |
130255 | 7000000389 | 75 mm | P-120 | 200/caja | 200 | 1,23 | C |
• Oxido de Aluminio con tecnología PSG (Precision Shaped Grain) • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66759 | 7000046303 | 50mm | 9C CRS+ | 60/caja | 60 | 6,18 | C |
66761 | 7000046276 | 75mm | 9C CRS+ | 40/caja | 40 | 14,95 | C |
66760 | 7000028561 | 75mm | 9C XCS+ | 40/caja | 40 | 14,95 | C |
• Tipo A: Óxido de alumnio • Tipo S: Carburo de silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17183 | 7000045976 | 50mm | 2 S Fino | 60/caja | 60 | 5,40 | B |
17185 | 7100000860 | 50mm | 2 A Medio | 60/caja | 60 | 5,40 | B |
17187 | 7000045977 | 50mm | 6 S Fino | 60/caja | 60 | 5,40 | C |
17190 | 7000045979 | 50mm | 6 A Medio | 60/caja | 60 | 5,40 | B |
17192A | 7000045980 | 50mm | 8 A Medio | 60/caja | 60 | 5,40 | C |
17194 | 7100000871 | 50mm | 8 A Basto | 60/caja | 60 | 5,40 | B |
17184 | 7100005209 | 75mm | 2 S Fino | 40/caja | 40 | 6,60 | A |
17186 | 7100000858 | 75mm | 2 A Medio | 40/caja | 40 | 6,60 | A |
17189 | 7000045978 | 75mm | 6 S Fino | 40/caja | 40 | 6,60 | B |
17191 | 7000028469 | 75mm | 6 A Medio | 40/caja | 40 | 6,60 | B |
17193 | 7000045981 | 75mm | 8 A Medio | 40/caja | 40 | 6,60 | B |
17195 | 7000028470 | 75mm | 8 A Basto | 40/caja | 40 | 6,60 | B |
• Tipo A: Óxido de alumnio • Soporte Roloc™
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180116 | 7000046250 | 50mm | A Basto HD | 200/caja | 200 | 1,00 | C |
180117 | 7000046251 | 50mm | A Basto SD | 200/caja | 200 | 1,00 | C |
180118 | 7100007318 | 75mm | A Basto HD | 100/caja | 100 | 1,69 | C |
180119 | 7100009310 | 75mm | A Basto SD | 100/caja | 100 | 1,69 | C |
• Carburo de silicio • Soporte Roloc™ +
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN05814 | 7100093972 | 100 mm x 13 mm | X Basto | 10/caja | 10 | 6,50 | B |
PN05815 | 7100093986 | 125 mm x 13 mm | X Basto | 8/caja | 8 | 14,64 | B |
• Carburo de silicio • Soporte Roloc +
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57018 | 7100093978 | 100 mm x 13 mm | X Basto | 10/caja | 10 | 6,13 | C |
57019 | 7100093984 | 150 mm x 13 mm | X Basto | 6/caja | 6 | 10,96 | C |
• Cubitron™ • Soporte Roloc +
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN07530 | 7000000740 | 25mm | verde | 20/caja | 80 | 5,49 | C |
148076 | 7100138319 | 25mm | amarillo | 20/caja | 80 | 5,49 | B |
PN07532 | 7000000741 | 25mm | blanco | 20/caja | 80 | 5,49 | C |
7524 | 7100138285 | 50mm | verde | 4x10/caja | 40 | 7,12 | C |
PN07525 | 710038284 | 50mm | amarillo | 4x10/caja | 40 | 7,12 | C |
PN07528 | 7100138286 | 50mm | blanco | 4x10/caja | 40 | 7,12 | C |
PN07526 | 7100138305 | 75mm | verde | 5/caja | 20 | 9,00 | A |
PN07527 | 7100138307 | 75mm | amarillo | 5/caja | 20 | 7,92 | C |
PN07529 | 7100138306 | 75mm | blanco | 5/caja | 20 | 7,92 | C |
• Carburo de Silicio • Soporte Roloc
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92506 | 7000046010 | 50mm | A Basto | 60/caja | 60 | 2,27 | C |
PN92507 | 7000046009 | 75mm | A Basto | 40/caja | 40 | 4,44 | C |
• Tipo A: Óxido de alumnio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte Roloc
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000021279 | 25mm | A Muy fino | 200/caja | 200 | 0,91 | B |
168833 | 7000000704 | 25mm | A basto | 200/caja | 200 | 0,91 | B |
A confirmar | 7000045888 | 38mm | A Medio | 200/caja | 200 | 1,28 | B |
121635 | 7000000753 | 50mm | S S. fino | 200/caja | 200 | 1,49 | B |
PN05523 | 7000000750 | 50mm | A Muy fino | 200/caja | 200 | 1,49 | A |
PN05527 | 7000000751 | 50mm | A Medio | 200/caja | 200 | 1,49 | B |
PN05528 | 7000000752 | 50mm | ABasto | 200/caja | 200 | 1,49 | B |
103873 | 7000028501 | 75mm | S S. fino | 100/caja | 100 | 2,63 | B |
I05530 | 7000000754 | 75mm | A Muy fino | 100/caja | 100 | 2,63 | B |
I05531 | 7000000755 | 75mm | A Medio | 100/caja | 100 | 2,77 | A |
I05532 | 7000000756 | 75mm | A Basto | 100/caja | 100 | 2,77 | A |
• Óxido de alumnio • Soporte Roloc
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30005 | 7100034847 | 50mm | A Muy fino | 200/caja | 200 | 1,37 | C |
18471 | 7000046110 | 50mm | A Medio | 200/caja | 200 | 1,37 | C |
18081 | 7000046111 | 50mm | A Basto | 200/caja | 200 | 1,37 | C |
18472 | 7000046149 | 75mm | A Fino | 100/caja | 100 | 2,77 | C |
93453 | 7000046112 | 75mm | A Medio | 100/caja | 100 | 2,77 | C |
I18082 | 7000042733 | 75mm | A Basto | 100/caja | 100 | 2,77 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • • Soporte Roloc
• Materiales:INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000021280 | 25mm | A Medio | 200/caja | 200 | 0,91 | B |
PN07515 | 7000028508 | 50mm | A Muy Fino | 100/caja | 100 | 1,49 | B |
PN07481 | 7000028506 | 50mm | A Medio | 100/caja | 100 | 1,49 | B |
PN07480 | 7000028507 | 50mm | abasto | 100/caja | 100 | 1,49 | B |
• Óxido de aluminio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9740 | 7000078000 | 75mm x 3mm x 10mm | 5 A Fino | 40/caja | 40 | 5,36 | B |
9743 | 7000078001 | 75mm x 6mm x 10mm | 5 A fino | 40/caja | 40 | 7,15 | B |
• Carburo de Silicio
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000046163 | 50mm | X Basto | 10x6/caja | A confirmar | 1,00 | B |
30016 | 7000046136 | 75mm | X Basto | 10x4/caja | 40 | 2,50 | B |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada