Productos de esta categoría:
• Mineral Cubitron™ I • Soporte termoplástico
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Motor de bancada, Amoladora recta
• Unidad venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27603 | 7100138290 | 150mm | Marrón | P-36 | 5/caja | 5 | 74,62 | C |
| 112863 | 7100138347 | 150mm | Verde | P-50 | 5/caja | 5 | 74,62 | C |
| 112864 | 7100138291 | 150mm | Amarillo | P-80 | 5/caja | 5 | 74,62 | C |
| 137078 | 7100138332 | 200mm | Verde | P-50 | 2/caja | 2 | 148,52 | C |
• Mineral Cubitron™ I • Soporte termoplástico
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Motor de bancada, Amoladora recta
• Unidad venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137079 | 7100138333 | 200mm | Amarillo | P-80 | 2/caja | 2 | 148,52 | C |
| 137080 | 7100138334 | 200mm | Blanco | P-120 | 2/caja | 2 | 148,52 | C |
• Mineral Cubitron™ I • Soporte termoplástico
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Motor de bancada, Amoladora recta
• Unidad venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150448 | 7100138300 | 150mm | Amarillo | P-80 | 5/caja | 5 | 75,60 | A |
| 151660 | 7100138298 | 150mm | Blanco | P-120 | 5/caja | 5 | 75,60 | C |
| 151661 | 7100138299 | 150mm | Rojo | P-220 | 5/caja | 5 | 75,60 | C |
| 150928 | 7000021284 | 150mm | Azul | P-400 | 5/caja | 5 | 73,26 | C |
| 151662 | 7000046180 | 150mm | Marron | 6 mic. | 5/caja | 5 | 73,26 | C |
| 151663 | 7000046181 | 150mm | Verde | 1 mic. | 5/caja | 5 | 75,60 | C |
| 139434 | 7100138337 | 200mm | Amarillo | P-80 | 2/caja | 2 | 153,19 | C |
| 139435 | 7100138338 | 200mm | Blanco | P-120 | 2/caja | 2 | 153,19 | C |
| 139436 | 7100138335 | 200mm | Rojo | P-220 | 2/caja | 2 | 153,19 | C |
| 139437 | 7100138336 | 200mm | Azul | P-400 | 2/caja | 2 | 153,19 | C |
• Mineral Cubitron™ I • Soporte termoplástico
• Accesorios: Para los discos de 50mm y 75mm, usar el mandril 990. Para el de 150mm, usar el mandril 07948
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Amoladora recta
• Unidad venta: Disco
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27614 | 7000000764 | Blanco | P-120 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 27615 | 7100002321 | Rojo | P-220 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 27616 | 7000046125 | Azul | P-400 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 27617 | 7000046126 | Rosa | P. pómez | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 27618 | 7000046127 | Verde | P-50 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150014 | 7000000757 | Amarillo | P-80 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 152194 | 7000000758 | Rojo | P-220 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 145015 | 7000000759 | Azul | P-400 | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 150013 | 7000000760 | Rosa | P. pómez | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 155334 | 7000000765 | Naranja | 6 micras | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| 150007 | 7000000766 | Verde | 1 micra | 4x48/caja | 192 | 1,00 | C |
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133383 | 7100138326 | Marrón | P-36 | 4x24/caja | 96 | 1,41 | C |
| 133384 | 7000000761 | Verde | P-50 | 4x24/caja | 96 | 1,41 | C |
| 133385 | 7000000762 | Amarillo | P-80 | 4x24/caja | 96 | 1,41 | C |
| 145014 | 7000000763 | Blanco | P-120 | 4x24/caja | 96 | 1,41 | C |
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133382 | 7100138293 | Amarillo | P-80 | 2x40/caja | 80 | 5,05 | C |
| 152198 | 7100138294 | Blanco | P-120 | 2x40/caja | 80 | 5,05 | C |
| 137170 | 7100138295 | Rojo | P-220 | 2x40/caja | 80 | 5,05 | C |
| 137171 | 7000028529 | Azul | P-400 | 2x40/caja | 80 | 5,05 | C |
| A confirmar | 7000046159 | Naranja | 6 micras | 2x40/caja | A confirmar | 5,05 | B |
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30126 | 7000000771 | Amarillo | P-80 | 2x40/caja | 80 | 5,62 | A |
| 132175 | 7100138296 | Blanco | P-120 | 2x40/caja | 80 | 5,62 | C |
| 132173 | 7100138297 | Rojo | P-220 | 2x40/caja | 80 | 5,62 | C |
| 137172 | 7000028532 | Azul | P-400 | 2x40/caja | 80 | 5,76 | C |
| 143840 | 7000046161 | Naranja | 6 micras | 2x40/caja | 80 | 5,76 | C |
| 150488 | 7100007341 | Verde | 1 micra | 2x40/caja | 80 | 5,76 | C |
• Mineral Cubitron™ I • Soporte termoplástico
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Amoladora recta
• Unidad venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218132 | 7000078180 | 50mm | Amarillo | P-80 | 6 / caja | 6 | 25,04 | B |
| 218130 | 7000078175 | 50mm | Blanco | P-120 | 6 / caja | 6 | 25,04 | B |
| 218131 | 7000078179 | 50mm | Rojo | P-220 | 6 / caja | 6 | 25,04 | B |
| 179010 | 7000078176 | 75mm | Amarillo | P-80 | 6 / caja | 6 | 23,00 | B |
| 180601 | 7000078177 | 75mm | Blanco | P-120 | 6 / caja | 6 | 21,28 | B |
| 180603 | 7000078178 | 75mm | Rojo | P-220 | 6 / caja | 6 | 21,28 | B |
• Segmentos de cepillos Bristle para sustituir cepillos gastados o crear cepillos más anchos. • 10.000 rpm máx
• Unidad venta: Caja
| Cód. 3M | Referencia | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27620 | 7100138292 | Marrón | P-36 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
| 27622 | 7100138327 | Verde | P-50 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
| 27623 | 7100138194 | Amarillo | P-80 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
• Segmentos de cepillos Bristle para sustituir cepillos gastados o crear cepillos más anchos. • 10.000 rpm máx
• Unidad venta: Caja
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172033 | 7100138302 | 150mm | Rojo | P-220 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
| A confirmar | 7100138304 | 200mm | Blanco | P-120 | 70/caja | 1 | 776,62 | B |
| 150420 | 7100138301 | 150mm | Amarillo | P-80 | 40/caja | 2 | 239,68 | B |
| 150421 | 7000021285 | 150mm | Blanco | P-120 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
| 150422 | 7000144604 | 150mm | Azul | P-400 | 40/caja | 2 | 239,68 | C |
• Mineral Cubitron™ I • Soporte fibra
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad venta: Disco • Presentación: 10/caja
| Cód. 3M | Referencia | Medida | Color | Grano | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN07580 | 7100138287 | 115mm | Verde | P-50 | 10 | 32,00 | A |
| PN07581 | 7100138288 | 115mm | Amarillo | P-80 | 10 | 31,04 | C |
| PN07582 | 7100138289 | 115mm | Blanco | P-120 | 10 | 35,04 | C |
• Medida: Para cepillos de 150mm
| Cód. 3M | Referencia | Descripción | Presentación | Unidad venta | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124828 | 7000104900 | Adaptador métrico | 5/caja | Adap. | 5 | 42,25 | C |
| 27628 | 7000028515 | Soporte de sujeccion Negro | 1/caja | Par | 25 | 12,59 | C |
• Presentación: 5/caja
| Cód. 3M | Referencia | Descripción | Unidad venta | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143842 | 7000028456 | Mandril 990 MN-AC | Mandril | 1 | 28,75 | C |
| PN05996 | 7000109249 | Mandril 990 Amarillo | Caja | 1 | 107,16 | C |
| 180097 | 7000077896 | Mandril 09990 | Mandril | 1 | 11,50 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada