Productos de esta categoría:
• Tipo A: Óxido de aluminio Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Alta densidad • Recomendado para superficies planas
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Caja
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7447PRO | 7100023339 | 152 x 228 mm | A Muy fino | 20/caja | 3 | 32,00 | A |
7448PRO | 7100023340 | 152 x 228 mm | S Ultrafino | 20/caja | 3 | 30,24 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Baja densidad • Recomendado para superficies curvas
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Unidad
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFDF | 7100042334 | 115 mm x 228 mm | A Muy fino | 25 x 4 /caja | 100 | 1,30 | A |
SUFDF | 7100042335 | 115 mm x 228 mm | S Ultrafino | 25 x 4 /caja | 100 | 1,30 | A |
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206190 | 7100021055 | 200 x 100 mm - 60 Pads/rollo | A Muy fino | 4/caja | 4 | 57,45 | A |
206195 | 7100022351 | 200 x 100 mm - 60 Pads/rollo | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 57,45 | A |
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206192 | 7100021050 | 100 mm x 10 m | A Muy fino | 4/caja | 4 | 45,32 | A |
206196 | 7100021051 | 100 mm x 10 m | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 45,32 | B |
206193 | 7100021052 | 130 mm x 10 m | A Muy fino | 4/caja | 4 | 56,65 | A |
206197 | 7100021029 | 130 mm x 10 m | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 56,65 | C |
206194 | 7100021053 | 150 mm x 10 m | A Muy fino | 4/caja | 4 | 67,97 | A |
206198 | 7100021054 | 150 mm x 10 m | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 67,97 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio •Soporte tejido sin tejer •Fibra "Clean and Finishing" •Alto Rendimiento
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Unidad venta | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447 | 7100009010 | 224 mm x 158 mm | A Muy fino | 6x10/caja | Hoja | 60 | 1,20 | A |
7448+ | 7100009015 | 224 mm x 158 mm | S Ultra fino | 6x10/caja | Hoja | 60 | 1,46 | A |
PN07440 | 7100039147 | 224 mm x 158 mm | A Medio | 40/caja | Hoja | 40 | 3,06 | A |
PN07446 | 7100082599 | 224 mm x 158 mm | SMedio | 40/caja | Caja | 1 | 60,03 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Clean and Finishing" • Alta densidad
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Hoja
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85810 | 7000077589 | 280 mm x 230 mm | S Muy fino | 30/caja | 30 | 4,01 | C |
PN56999 | 7000077588 | 280 mm x 230 mm | S Ultrafino | 30/caja | 30 | 5,45 | C |
PN57000 | 7000078356 | 280 mm x 230 mm | A Muy fino | 30/caja | 30 | 4,01 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Clean and Finishing" • Rollo precortado (60 hojas)
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo 60h
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7521 | 7000077651 | 102 mm x 203 mm | A Muy fino | 4x60/caja | 4 | 51,06 | A |
7522 | 7000077694 | 102 mm x 203 mm | S Ultrafino | 4x60/caja | 4 | 51,06 | B |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Clean and Finishing" • Rollo precortado (35 hojas) • Alta densidad
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo 35h
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61092 | 7000077720 | 115 mm x 150 mm | A Muy fino -Verde | 4x35/caja | 4 | 20,00 | A |
7903 | 7000077652 | 115 mm x 150 mm | A Muy fino - Púrpura | 4x35/caja | 4 | 27,00 | A |
7904 | 7000077695 | 115 mm x 150 mm | S Ultrafino - Gris | 4x35/caja | 4 | 28,00 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Clean and Finishing" • Fibra verde gruesa
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I07617 | 7000097750 | 10 m x 200 mm | A Muy fino | 2/caja | 2 | 55,16 | A |
PN69267 | 7000097751 | 10 m x 250 mm | A Muy fino | 2/caja | 2 | 79,88 | A |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Clean and Finishing" • Densidad media
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I07612 | 7000078360 | 10 m x 100 mm | A Muy fino | 4/caja | 4 | 44,08 | A |
I07611 | 7000077613 | 10 m x 100 mm | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 38,30 | C |
I07613 | 7000078361 | 10 m x 115 mm | A Muy fino | 8/caja | 8 | 40,00 | A |
92213 | 7000077607 | 10 m x 115 mm | S Ultrafino | 4/caja | 8 | 38,30 | C |
PN70601 | 7000077516 | 10 m x 120 mm | A Muy fino | 7/caja | 7 | 47,89 | C |
108204 | 7000078354 | 10 m x 125 mm | A Muy fino | 4/caja | 4 | 41,64 | C |
110736 | 7000077606 | 10 m x 125 mm | S Ultrafino | 4/caja | 4 | 47,89 | C |
I07615 | 7000078367 | 10 m x 200 mm | A Muy fino | 4/caja | 4 | 74,00 | A |
I07616 | 7000078372 | 10 m x 250 mm | A Muy fino | 3/caja | 3 | 82,00 | A |
I07614 | 7000078368 | 25 m x 100 mm | A Muy fino | 1/caja | 1 | 83,33 | C |
207945 | 7000078381 | 25 m x 115 mm | A Muy fino | 1/caja | 1 | 95,84 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Wear Resistant" • Alta densidad
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Hoja
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116576 | 7000077722 | 280 mm x 230 mm | A Fino | 30/caja | 30 | 4,03 | C |
116575 | 7000077724 | 280 mm x 230 mm | S Muy fino | 30/caja | 30 | 4,03 | C |
117479 | 7000077729 | 280 mm x 230 mm | S S. fino | 30/caja | 30 | 4,03 | C |
• Tipo A: Óxido de aluminio • Tipo S: Carburo de silicio • Soporte tejido sin tejer • Fibra "Wear Resistant" • Alta densidad
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
128407 | 7000077717 | A medio | 4/caja | 4 | 74,66 | C |
120495 | 7000077748 | A fino | 4/caja | 4 | 53,30 | C |
114532 | 7000077713 | A Muy fino | 4/caja | 4 | 47,85 | C |
126424 | 7000077706 | S fino | 4/caja | 4 | 52,38 | C |
122022 | 7000077753 | S Muy fino | 4/caja | 4 | 38,90 | C |
126425 | 7000077741 | S Super fino | 4/caja | 4 | 38,90 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
136373 | 7000077755 | A medio | 4/caja | 4 | 75,24 | C |
120300 | 7000077766 | A fino | 4/caja | 12 | 58,08 | C |
114533 | 7000077714 | A Muy fino | 4/caja | 8 | 55,54 | C |
1191B2 | 7000077756 | S S fino | 4/caja | 4 | 52,44 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
118357 | 7000077718 | A medio | 4/caja | 4 | 83,99 | C |
119211 | 7000077749 | A fino | 4/caja | 4 | 51,72 | C |
116317 | 7000077715 | A Muy fino | 4/caja | 4 | 51,72 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
I07620 | 7000077761 | A medio | 4/caja | 4 | 161,65 | C |
I07621 | 7000077747 | A fino | 4/caja | 4 | 112,30 | C |
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
116760 | 7000077754 | S Muy fino | 1/caja | 9 | 114,92 | C |
• Materiales: INOX, Acero, Madera • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147005 | 7000077521 | 5 m x 25 mm | A medio | 5 x 2/caja | 10 | 20,18 | C |
109626 | 7000077497 | 5 m x 50 mm | A medio | 5/caja | 5 | 34,06 | C |
154926 | 7000077886 | 10 m x 120 mm | A medio | 4/caja | 4 | 128,68 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada