Productos de esta categoría:
Con el fin de ofrecer a los clientes las mayores facilidades posibles, 3M ha dispuesto un nuevo sistema para el cálculo del precio de las familias 262L, 272L y 6002J.
Para cada grano, existe un único código genérico (ver tabla de equivalencias).
La unidad de venta es el m2. De esta forma, se podrá calcular el precio en función de las dimensiones y la forma convertida requerida (disco/rollo/banda/pliego).
No olvide convertir a metros las unidades en cm/mm si precisa realizar sus propios cálculos.
En caso necesario, además de la conversión a metros, aplicar la fórmula correspondiente para calcular la superficie de los discos (A=Pi x r2).
Solicite más información a su contacto en 3M siempre que lo considere oportuno.
• Carburo de silicio • Soporte film (5 mil.)
• Materiales: INOX, Acero • Materiales: Superfinisher
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159751 | 7000000364 | 46 m x 100 mm | 15 micras | 2/caja | 4 | 295,66 | C |
159750 | 7000000362 | 46 m x 100 mm | 30 micras | 2/caja | 4 | 295,66 | C |
159752 | 7000000363 | 46 m x 100 mm | 60 micras | 2/caja | 4 | 295,66 | C |
• Mineral diamante • Soporte film (5 mil.)
• Materiales: INOX, Acero • Materiales: Superfinisher
• Unidad venta: Rollo
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN62447 | 7000044974 | 101,6 mm x 15,24 m | 20 micras | 1/caja | 1 | 676,08 | C |
150755 | 7000044975 | 101,6 mm x 15,24 m | 30 micras | 1/caja | 1 | 1324,64 | C |
150757 | 7000044976 | 101,6 mm x 15,24 m | 45 micras | 1/caja | 1 | 1426,60 | C |
150949 | 7000045314 | 101,6 mm x 15,24 m | 74 micras | 1/caja | 4 | 1670,78 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Sistema Stikit™ (autoadhesivo)
• Materiales: Plásticos, Barnices, Lijado manual
• Unidad venta: Hoja
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143274 | 7000082882 | 280 mm x 230 mm | 9 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
154023 | 7000082855 | 280 mm x 230 mm | 15 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
154329 | 7000083094 | 280 mm x 230 mm | 20 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
194670 | 7000082856 | 280 mm X 230mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
PN57314 | 7000082880 | 280 mm x 230 mm | 40 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
141403 | 7000082793 | 280 mm x 230 mm | 60 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
PN57308 | 7000082878 | 280 mm x 230 mm | 80 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
141404 | 7000082879 | 280 mm x 230 mm | 100 micras | 100/caja | 100 | 4,23 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Plasticos / barnices • Máquina Roto-orbital ÉLITE • Antiembazante
• Materiales: Plásticos, Barnices • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84832 | 7000082692 | 150 mm | 9 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
84833 | 7000082693 | 150 mm | 15 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
84836 | 7000082694 | 150 mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
144534 | 7000082751 | 150 mm | 40 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
117753 | 7000082695 | 150 mm | 60 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
124424 | 7000082696 | 150 mm | 100 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Plasticos / barnices • Máquina Roto-orbital ÉLITE • Antiembazante
• Materiales: Plásticos, Barnices • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN62514 | 7000034162 | 150 mm | 9 micras | 100/caja | 100 | 2,92 | C |
PN62515 | 7000034163 | 150 mm | 15 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
PN62516 | 7000034164 | 150 mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
124168 | 7000082779 | 150 mm | 40 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
PN62517 | 7000034165 | 150 mm | 60 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
00137 | 7000082741 | 150 mm | 80 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
00138 | 7000034166 | 150 mm | 100 micras | 100/caja | 100 | 2,80 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Plasticos / barnices • Máquina Roto-orbital ÉLITE • Antiembazante
• Materiales: Plásticos, Barnices • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115466 | 7000034167 | 150 mm | 9 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
105157 | 7000034168 | 150 mm | 15 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
PN57211 | 7000034169 | 150 mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
125354 | 7000082778 | 150 mm | 40 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
PN57212 | 7000034170 | 150 mm | 60 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
PN57230 | 7000082742 | 150 mm | 80 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
97221 | 7000034171 | 150 mm | 100 micras | 100/caja | 100 | 2,13 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Sistema Stikit™ (autoadhesivo) • Plasticos / barnices • Máquina Roto-orbital ÉLITE
• Materiales: Plásticos, Barnices • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91790 | 7000034181 | Margarita | 35 mm | 7 micras | 4x1000/caja | 4 | 196,00 | A |
13444 | 7000034068 | Margarita | 35 mm | 9 micras | 4x1000/caja | 4 | 196,00 | A |
PN62267 | 7000034070 | Con agujero de 22 mm (CWF) | 76 mm | 20 micras | 4x500/caja | 4 | 212,80 | C |
108107 | 7000082324 | Sin agujeros | 76 mm | 30 micras | 2x500/caja | 4 | 212,80 | C |
PN62569 | 7000034069 | Con agujero de 22 mm (CWF) | 76 mm | 40 micras | 4x500/caja | 4 | 212,80 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Sistema Stikit™ (autoadhesivo) • Plasticos / barnices • Máquina Roto-orbital ÉLITE
• Materiales: Plásticos, Barnices • Máquinas: Rotorbital élite
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN57186 | 7000082243 | 127 mm | 9 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
PN61214 | 7000034071 | 127 mm | 15 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
152879 | 7000044745 | 127 mm | 20 micras | 100/caja | 500 | 1,84 | C |
PN61192 | 7000034072 | 127 mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
PN62153 | 7000034073 | 127 mm | 40 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
91187 | 7000034074 | 127 mm | 60 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
91299 | 7000034075 | 127 mm | 100 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
PN57187 | 7000138732 | 150 mm | 30 micras | 100/caja | 100 | 1,84 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Accesorios: Soporte 3M PN09339 y pulidora 3M PN64392 • Con agujero interior de 16mm
• Materiales: Vidrio • Máquinas: Pulidora
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95563 | 7100043080 | 127 mm | A5-Naranja | 25/caja | 25 | 3,16 | C |
95562 | 7100043049 | 127 mm | A10-Azul | 25/caja | 25 | 4,74 | C |
95561 | 7100043048 | 127 mm | A35-Verde | 25/caja | 25 | 4,57 | C |
95887 | 7000000246 | 127 mm | A5-Naranja | 100/caja | 100 | 3,65 | C |
95888 | 7000149240 | 127 mm | A10-Azul | 100/caja | 100 | 3,65 | C |
95889 | 7000148114 | 127 mm | A35-Verde | 100/caja | 100 | 3,65 | C |
• Óxido de aluminio • Soporte film (3 mil.) • Accesorios: Soporte 3M PN09339 y pulidora 3M PN64392 • Con agujero interior de 16mm
• Materiales: Vidrio • Máquinas: Pulidora
• Unidad venta: Disco
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95564 | 7000038376 | 127 mm | Blanco | 25/caja | 25 | 6,55 | C |
95736 | 7100018790 | 127 mm | Blanco | 100/caja | 100 | 6,03 | C |
• El kit contiene todos los productos necesarios para hacer una reparacion de vidrio. Incluye: 25 discos 268XA de cada grano, 25 discos 568XA, 1 botella de Glass Polishing compound, 2 soportes stikit, 1 soporte Hookit™, una bayeta microfibra, una botella de spray para el agua, 5 fieltros para pulir. NO INCLUYE máquina
• Unidad venta: Caja
Cód. 3M | Referencia | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
PN09343 | 7000083012 | Varios | 1/caja | 1 | 613,74 | C |
• Los fieltros del sistema Finesse-it han sido concebidos para el pulido de superficies con una pulidora orbital, como la 28333 de 75mm o la 64392 eléctrica de hasta 203mm
• Unidad venta: Pad• Unidad venta: Pad
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Medida | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN09358 | 7000016906 | Finesse-it fieltro con letras 3M en rojo | 125 mm | 200/caja | 200 | 2,98 | A |
PN09391 | 7000041366 | Finesse-it fieltro con letras 3M en negro | 125 mm | 200/caja | 200 | 2,89 | C |
14736V | 7100022172 | Soporte Roloc de velcro | 75 mm | 5/caja | 5 | 20,42 | C |
45090 | 7100010386 | Soporte Roloc | 75 mm | 5/caja | 5 | 35,81 | C |
PN09357 | 7000016905 | Finesse-it fieltro con letras 3M en rojo | 75 mm | 50x10/caja | 500 | 1,86 | C |
PN09390 | 7000041365 | Finesse-it fieltro con letras 3M en negro | 75 mm | 50x10/caja | 500 | 0,90 | C |
• Las boinas de pulido de 3M se utilizan generalmente para eliminar los efectos de holograma o las manchas mate, así como las huellas de lijado que deja el papel abrasivo utlizado en el proceso anterior. Se utilizan en combinación con las máquinas pulidoras 28333 de 75mm o 64392 eléctrica de hasta 203mm y con las diferentes pastas de pulir (ver apartado de COMPUESTOS) para ofrecer un resultado de máxima calidad
• Unidad venta: Boina
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Medida | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65879 | 7100078853 | Boina de pulido color carbón | 82 mm | 200/caja | 400 | 4,08 | C |
65875 | 7100078852 | Boina de pulido roja | 82 mm | 200/caja | 400 | 4,08 | C |
65883 | 7100079034 | Boina de puido blanca | 82 mm | 300/caja | 300 | 3,83 | C |
60108 | 7000032252 | Boina de pulido naranja larga duración | 82 mm | 200/caja | 200 | 3,83 | A |
PN05727 | 7000000584 | Boina de pulido negra | 127 mm | 12x4/caja | 48 | 6,14 | C |
PN02362 | 7000028412 | Boina de pulido naranja | 133 mm | 10x5/caja | 50 | 9,18 | C |
60107 | 7000032251 | Boina de pulido naranja larga duración | 133 mm | 50/caja | 50 | 11,86 | A |
81471 | 7000000580 | Boina de pulido de lana | 133 mm | 10x5/caja | 50 | 13,89 | C |
60998 | 7000060162 | FINESSE-IT FOAM POL PAD133MM | 133 mm | 50/caja | 50 | 6,13 | C |
• Unidad venta: Pad
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Medida | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13441 | 7000045773 | Taco Manual | 33 mm | 2 bolsas x 10 tacos/caja | 20 | 11,51 | C |
13442 | 7000028224 | Plato Roloc + negro/blanco | 33 mm | 10 bolsas x 10 tacos/caja | 100 | 6,74 | C |
50199 | 7000028401 | Taco Manual con Almohadilla | 33 mm | 2 bolsas x 10 tacos/caja | 20 | 13,10 | C |
PN02345 | 7000000442 | Taco rígido con pestaña azul para disco stikit de 30mm | 33 mm | 2 bolsas x 10 tacos/caja | 20 | 6,56 | C |
• Incluye: 50 discos 466LA 33mm A5, 50 discos 260L P600, 50 discos 260L P1200, 15 discos 443SA P1000, 15 discos 443SA P3000, 1 taco manual, 1 interface Hookit™ II, 1 semi-handpad, 1 botella de spray, 1 espátula de caucho, 1l de Finesse-it, 1l de compuesto extrafino, 1l de compuesto ultrafino, 2 boinas de lana 133mm, 2 boinas de espuma naranja 133mm, 2 boinas de espuma negra 133mm, 2 bayetas premium. NO INCLUYE máquina
• Unidad venta: Kit
Cód. 3M | Referencia | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|
157790 | 7000061718 | caja | 1 | 487,24 | C |
• Unidad venta: Soporte
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Medida | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN05497 | 7000082394 | Soporte QRS blando | 100mm x 22mm | 1/caja | 1 | 36,47 | C |
62290 | 7000060206 | Soporte Hookit 115mm blando | 115mm | 5/caja | 5 | 20,01 | C |
• Mineral diamante • Soporte metálico
• Materiales: INOX, Acero, Vidrio • Máquinas: Lijado manual
• Unidad venta: Afilador
Cód. 3M | Referencia | Medida | Grano | Presentación | Ped.Mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62704 | 7000082272 | 150 mm x 50 mm | N125 | 5/caja | 5 | 67,96 | C |
62705 | 7000082273 | 150 mm x 50 mm | N74 | 5/caja | 5 | 71,90 | C |
62706 | 7000082274 | 150 mm x 50 mm | N40 | 5/caja | 5 | 55,58 | C |
62707 | 7000082275 | 150 mm x 50 mm | N20 | 5/caja | 5 | 45,43 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada