Productos de esta categoría:
• Tipo A: Óxido de alumnio • Tipo S: Carburo de silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Satinadora neumática, Satinadora eléctrica
• Unidad de venta: Cepillo • Presentación: 8/caja
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Descripción | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN0577 | 7000091730 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | A Basto | CS-MB | 8 | 76,53 | C |
• Tipo A: Óxido de alumnio • Tipo S: Carburo de silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Satinadora neumática, Satinadora eléctrica
• Unidad de venta: Cepillo • Presentación: 4x2/caja
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Descripción | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A confirmar | 7100039119 | 158 mm x 224 mm | A Muy Fino | CF-SH | 60 | 1,70 | B |
| A confirmar | 7000091718 | 150 mm x 25 mm x 50 mm | A Muy Fino | CF-FB 05A | 3 | 29,38 | B |
| A confirmar | 7000091725 | 150 mm x 25 mm x 50 mm | A Medio | CF-FB 05A | 3 | 36,90 | B |
| A confirmar | 7000091714 | 200 mm x25 mm x 76 mm | A Muy Fino | CF-FB 05A | 3 | 22,11 | B |
| A confirmar | 7100139664 | 200 mm x25 mm x 76 mm | A Medio | CF-FB 05A | 2 | 43,64 | B |
| A confirmar | 7100139679 | 200 mm x 50 mm x 76 mm | A Fino | CF-FB 07A | 2 | 57,00 | B |
| 126427 | 7000091710 | 200 mm x 50 mm x 76 mm | A Medio | CF-FB 05A | 1 | 166,58 | B |
| 138658 | 7000091711 | 200 mm x 50 mm x 76 mm | A Medio | CF-FB 07A | 1 | 166,58 | B |
| PN0580 | 7000091723 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | A Fino | CF-MB | 8 | 65,91 | C |
| PN0579 | 7000091728 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | S Medio | CF-MB | 2 | 65,91 | C |
| PN0578 | 7000091729 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | A Medio | CP-MB | 2 | 53,93 | C |
• Carburo de silicio • Lija /Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Satinadora neumática, Satinadora eléctrica
• Unidad de venta: Cepillo • Presentación: 4x2/caja
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Descripción | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN0581 | 7100139930 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | P-80/S Med | CB-MB | 8 | 70,00 | C |
| PN0582 | 7000091727 | 100 mm x 100 mm x 19 mm | P-150/S Med | CB-MB | 2 | 74,30 | C |
• Mineral óxido de alumnio • Soporte eje 6mm
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora recta
• Unidad de venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164474 | 7100093982 | 50 mm x 25 mm | Medio | 25/caja | 25 | 4,30 | C |
| A confirmar | 7000077934 | 75 mm x 25 mm | Medio | 10/caja | 10 | 6,70 | C |
| 168092 | 7100093979 | 75 mm x 45 mm | Muy fino | 10/caja | 10 | 8,64 | C |
| 164055 | 7100093971 | 75 mm x 45 mm | Medio | 10/caja | 10 | 7,27 | C |
| 164467 | 7000077931 | 100 mm x 45 mm | Muy fino | 10/caja | 10 | 9,30 | C |
| 164056 | 7100093973 | 100 mm x 45 mm | Medio | 10/caja | 10 | 9,30 | C |
• Tipo A: Mineral óxido de alumnio • Tipo S: Mineral carburo de silicio • Soporte eje
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad de venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166775 | 7100093987 | 75 mm x 45 mm | A Basto | 10/caja | 10 | 7,27 | C |
| 168087 | 7100093988 | 75 mm x 45 mm | S Fino | 10/caja | 10 | 7,27 | C |
| 167129 | 7100093981 | 75 mm x 45 mm | A Muy fino | 10/caja | 10 | 7,27 | C |
| 164688 | 7000077938 | 100 mm x 45 mm | A Basto | 10/caja | 10 | 12,13 | C |
| 164806 | 7100093995 | 100 mm x 45 mm | S Fino | 10/caja | 10 | 12,13 | C |
| 164805 | 7000077937 | 100 mm x 45 mm | A Muy fino | 10/caja | 10 | 12,13 | C |
• Mineral óxido de alumnio • Soporte eje 6mm
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora acodada
• Unidad de venta: Cepillo
| Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168089 | 7000077936 | 75 mm x 45 mm | P-60 | 10/caja | 10 | 8,64 | C |
| 168090 | 7100093980 | 75 mm x 45 mm | P-80 | 10/caja | 10 | 8,64 | C |
| 164888 | 7100093977 | 75 mm x 45 mm | P-120 | 10/caja | 10 | 8,64 | C |
| 164468 | 7100093989 | 75 mm x 45 mm | P-180 | 10/caja | 10 | 8,64 | C |
| 165944 | 7000077913 | 100 mm x 45 mm | P-60 | 10/caja | 10 | 17,80 | C |
| 186731 | 7000077925 | 100 mm x 45 mm | P-80 | 10/caja | 10 | 17,80 | C |
| 174580 | 7000146155 | 100 mm x 45 mm | P-120 | 10/caja | 10 | 17,80 | C |
| PN03773 | 7000077910 | 100 mm x 45 mm | P-180 | 10/caja | 10 | 17,80 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada