Productos de esta categoría:
• Óxido de aluminio con tecnología PSG (Precision Shaped Grain) • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208304 | 7100015926 | 125 x 3 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 11,21 | C |
208305 | 7100015987 | 125 x 3 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 11,66 | C |
208306 | 7100016327 | 125 x 6 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 28,95 | C |
208307 | 7100016778 | 125 x 6 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 28,99 | C |
208308 | 7100015903 | 150 x 3 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 33,19 | A |
66687 | 7100015857 | 150 x 3 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 33,66 | C |
208191 | 7100016297 | 150 x 6 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 41,66 | A |
208192 | 7000046281 | 150 x 6 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 41,73 | C |
208310 | 7100015908 | 150 x 6 x 25 mm | 7C CRS+ | 8/caja | 8 | 33,59 | C |
208312 | 7100016325 | 150 x 6 x 25 mm | 7C XCS+ | 8/caja | 8 | 33,59 | C |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
208193 | 7100023853 | Adaptador de Brida | 2/bolsa | 1 | 62,09 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada