Productos de esta categoría:
• Óxido de aluminio con tecnología PSG (Precision Shaped Grain) • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora angular
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208304 | 7100015926 | 125 x 3 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 11,21 | C |
208305 | 7100015987 | 125 x 3 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 11,66 | C |
208306 | 7100016327 | 125 x 6 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 28,95 | C |
208307 | 7100016778 | 125 x 6 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 28,99 | C |
208308 | 7100015903 | 150 x 3 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 33,19 | A |
66687 | 7100015857 | 150 x 3 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 33,66 | C |
208191 | 7100016297 | 150 x 6 x 25 mm | 9C CRS+ | 8/caja | 8 | 41,66 | A |
208192 | 7000046281 | 150 x 6 x 25 mm | 9C XCS+ | 8/caja | 8 | 41,73 | C |
208310 | 7100015908 | 150 x 6 x 25 mm | 7C CRS+ | 8/caja | 8 | 33,59 | C |
208312 | 7100016325 | 150 x 6 x 25 mm | 7C XCS+ | 8/caja | 8 | 33,59 | C |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
208193 | 7100023853 | Adaptador de Brida | 2/bolsa | 1 | 62,09 | C |
• Tipo A:Óxido de alumnio • Tipo S:Carburo de silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140661 | 7000000690 | 25 x 25 x 4,76 mm | 2 S Fino | 50/caja | 50 | 2,24 | C |
228964 | 7000021281 | 25 x 25 x 4,76 mm | 2 A Medio | 50/caja | 50 | 2,24 | B |
156596 | 7100001140 | 25 x 25 x 4,76 mm | 6 A Medio | 50/caja | 50 | 3,40 | C |
A confirmar | 7000000721 | 50 x 12 x 6 mm | 2 S Fino | 30/caja | 30 | 2,04 | B |
182027 | 7000046140 | 76 x 3 x 9,5 mm | 8 A basto | 40/caja | 40 | 3,95 | B |
PN09833 | 7000000692 | 76 x 6 x 6 mm | 2 S Fino | 40/caja | 40 | 4,15 | C |
PN03782 | 7000028457 | 76 x 6 x 6 mm | 2 A Medio | 40/caja | 40 | 6,60 | C |
PN03787 | 7000045935 | 76 x 6 x 6 mm | 6 A Medio | 40/caja | 40 | 8,14 | C |
PN03791 | 7000028450 | 76 x 6 x 6 mm | 8 A basto | 40/caja | 40 | 9,59 | C |
A confirmar | 7000045929 | 76 x 6 x 6 mm | 8 A Medio | 40/caja | 40 | 4,89 | B |
143437 | 7000045925 | 76 x 12 x 6 mm | 2 S Fino | 20/caja | 20 | 8,93 | C |
151972 | 7000045949 | 76 x 12 x 6 mm | 2 A Medio | 20/caja | 20 | 9,08 | C |
228045 | 7100121676 | 150 x 3 x 25 mm | 6 S Fino | 1/caja | 8 | 38,27 | C |
227798 | 7100085060 | 150 x 3 x 25 mm | 6 A Medio | 1/caja | 8 | 17,90 | C |
172473 | 7100121678 | 150 x 3 x 25 mm | 8 A Medio | 1/caja | 8 | 13,57 | C |
165889 | 7000028449 | 150 x 6 x 12 mm | 2 S Fino | 8/caja | 8 | 26,18 | C |
A confirmar | 7000000712 | 150 x 6 x 12 mm | 2 A Medio | 8/caja | 8 | 25,53 | B |
A confirmar | 7000046104 | 150 x 6 x 12 mm | 3 S Fino | 8/caja | 8 | 12,77 | B |
148163 | 7000028451 | 150 x 6 x 12 mm | 8 A basto | 8/caja | 8 | 36,23 | C |
A confirmar | 7000028452 | 150 x 6 x 12 mm | 8 A Medio | 8/caja | 8 | 20,70 | B |
172468 | 7000046080 | 150 x 6 x 25 mm | 2 S Fino | 8/caja | 8 | 19,13 | C |
172472 | 7100048545 | 150 x 6 x 25 mm | 6 S Fino | 1/caja | 8 | 31,47 | C |
228043 | 7100121686 | 150 x 6 x 25 mm | 8 A Medio | 1/caja | 8 | 25,92 | C |
PN03891 | 7000046028 | 150 x 12 x 12 mm | 2 A Medio | 4/caja | 4 | 31,07 | C |
PN09836 | 7000028478 | 150 x 12 x 12 mm | 2 S Fino | 4/caja | 4 | 22,75 | C |
A confirmar | 7000000747 | 150 x 25 x 12 mm | 2 A Medio | 2/caja | 2 | 63,83 | B |
A confirmar | 7000046026 | 150 x 25 x 12 mm | 2 S Fino | 2/caja | 2 | 74,47 | B |
A confirmar | 7000028480 | 150 x 25 x 25 mm | 2 A Medio | 2/caja | 2 | 38,30 | B |
A confirmar | 7000028479 | 150 x 25 x 25 mm | 2 S Fino | 2/caja | 2 | 53,19 | B |
218270 | 7100057853 | 200 x 6 x 25 mm | 8 A Medio | 1/caja | 8 | 48,76 | B |
210906 | 7000000769 | 200 x25 x 12 mm | 2 S Fino | 2/caja | 2 | 121,55 | C |
A confirmar | 7000046153 | 200 x25 x 50 mm | 2 A Medio | 2/caja | 2 | 112,13 | B |
• Tipo A:Óxido de alumnio •Tejido sin tejer •Mayor poder de corte
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Amoladora recta
• Unidad de venta:
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7100001111 | 75 x 6,3 x 6,3 mm | 5 A Fino | 40/caja | 40 | 4,26 | B |
A confirmar | 7000028477 | 50 x 3,2 x 6,35 mm | 7 A Medio | 30/caja | 30 | 3,19 | B |
A confirmar | 7000028427 | 50 x 12,5 x 6,35 mm | 7 A Medio | 30/caja | 30 | 1,60 | B |
• Carburo de silicio • Tejido sin tejer • Fibra enrollada y comprimida sobre un núcleo • Para acabado
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18768 | 7000028491 | 150 x 25 x 25 mm | 7 S Fina | 3/caja | 3 | 65,40 | C |
18761 | 7000028487 | 150 x 25 x 25 mm | 8 S Media | 3/caja | 3 | 65,40 | C |
18762 | 7000028488 | 150 x 25 x 25 mm | 9 S Fino | 3/caja | 3 | 65,40 | C |
18769 | 7000046089 | 200 x 25 x 76 mm | 7 S Fina | 3/caja | 3 | 70,27 | C |
18763 | 7000046085 | 200 x 25 x 76 mm | 8 S Media | 3/caja | 3 | 91,27 | C |
18764 | 7000046086 | 200 x 25 x 76 mm | 9 S Fino | 3/caja | 3 | 91,27 | C |
18771 | 7000028493 | 200 x 50 x 76 mm | 7 S Fina | 1/caja | 2 | 146,08 | C |
18766 | 7000028490 | 200 x 50 x 76 mm | 8 S Media | 1/caja | 2 | 213,38 | C |
18767 | 7000046088 | 200 x 50 x 76 mm | 9 S Fino | 1/caja | 2 | 213,38 | C |
• Carburo de silicio • Tejido sin tejer • Fibra enrollada y comprimida sobre un núcleo • Para acabado
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18756 | 7000028484 | 150 x 25 x 25 mm | 2 S Basto | 3/caja | 3 | 42,21 | C |
18757 | 7000028485 | 150 x 25 x 25 mm | 2 S Medio | 3/caja | 3 | 42,21 | C |
PN05336 | 7000046146 | 150 x 25 x 25 mm | 5 A Basto | 3/caja | 3 | 53,32 | C |
PN05338 | 7000028522 | 150 x 25 x 25 mm | 5 A Medio | 3/caja | 3 | 53,32 | C |
18772 | 7000028494 | 150 x 25 x 25 mm | 6 S Fino | 3/caja | 3 | 70,37 | C |
18760 | 7000028486 | 150 x 25 x 25 mm | 8 A Medio | 3/caja | 3 | 71,90 | C |
60122 | 7000046164 | 150 x 50 x 25 mm | 2 S Basto | 2/caja | 2 | 85,96 | C |
60123 | 7000046165 | 150 x 50 x 25 mm | 2 S Medio | 2/caja | 2 | 85,96 | C |
18758 | 7000046083 | 200 x 50 x 76 mm | 2 S Basto | 2/caja | 2 | 125,83 | C |
18759 | 7000046084 | 200 x 50 x 76 mm | 2 S Medio | 2/caja | 2 | 125,83 | C |
PN05335 | 7000046147 | 200 x 50 x 76 mm | 5 A Basto | 2/caja | 2 | 173,77 | C |
PN05337 | 7000046148 | 200 x 50 x 76 mm | 5 A Medio | 2/caja | 2 | 173,77 | C |
18770 | 7000028492 | 200 x 50 x 76 mm | 6 S Fino | 2/caja | 2 | 149,80 | C |
• Carburo de silicio • Tejido sin tejer • Fibra enrollada y comprimida sobre un núcleo • Para acabado
• Materiales: INOX, Acero • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta: Rueda
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69472 | 7100009186 | 150 x 25 x 25 mm | 5 A Fino | 3/caja | 3 | 102,42 | C |
112604 | 7000045987 | 150 x 25 x 25 mm | 7 A M. fino | 3/caja | 3 | 141,81 | C |
69345 | 7000011912 | 150 x 25 x 25 mm | 7 A Medio | 3/caja | 3 | 60,00 | C |
69183 | 7000045993 | 200 x 50 x 76 mm | 5 A Fino | 2/caja | 2 | 184,74 | C |
69179 | 7000045852 | 200 x 50 x 76 mm | 7 A M. fino | 2/caja | 2 | 251,35 | C |
69180 | 7000045985 | 200 x 50 x 76 mm | 7 A Medio | 2/caja | 2 | 209,20 | C |
A confirmar | 7000045855 | 200 x 50 x 76 mm | 7 A Fino | 2/caja | 2 | 142,96 | B |
• Tipo A:Óxido de alumnio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero y aleaciones especiales • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta:
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000046070 | 150 x 50 x 25mm | 9 S Fino | 2/caja | 2 | 58,94 | B |
A confirmar | 7000046061 | 200 x 12 x 75mm | 8 A Medio | 4/caja | 4 | 29,79 | B |
A confirmar | 7000046142 | 200 x 15 x 75mm | 8 A Medio | 3/caja | 3 | 36,17 | B |
A confirmar | 7000000735 | 200 x 25 x 75mm | 8 A Medio | 3/caja | 3 | 44,68 | B |
• Tipo S: Carburo de Silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero y aleaciones especiales • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta:
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000086543 | 250 x 12 x 75 mm | 8S Fino | 1/caja | 4 | 70,30 | B |
A confirmar | 7000000746 | 250 x 12 x 125 mm | 8S Fino | 4/caja | 4 | 36,26 | B |
A confirmar | 7000046098 | 250 x 25 x 125 mm | 9S Fino | 2/caja | 2 | 81,45 | B |
• Tipo S: Carburo de Silicio • Tejido sin tejer
• Materiales: INOX, Acero y aleaciones especiales • Máquinas: Motor de bancada
• Unidad de venta:
Cód. 3M | Referencia | Medidas | Grano | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A confirmar | 7000046169 | 150 x 12 x 25 mm | 9S Fino | 4/caja | 4 | 30,85 | B |
A confirmar | 7000046168 | 150 x 25 x 25 mm | 9S Fino | 3/caja | 3 | 63,72 | B |
A confirmar | 7000046166 | 200 x 25 x 75mm | 9S Fino | 3/caja | 3 | 78,72 | B |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
85005 | 7000109248 | Mandril 936M para ruedas de 25 x 25mm de densidades blandas | 5/caja | 1 | 47,50 | C |
Cód. 3M | Referencia | Descripción | Presentación | Ped. mínimo | PVR € | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
61311 | 7000060324 | FL-AC EURO FLANGE75 x 6 x 12,7 mm | 1 par/bolsa | 1 | 72,39 | C |
61327 | 7000060325 | FL-AC EURO FLANGE 25 x 6 x 12,7 mm | 1 par/bolsa | 1 | 38,53 | C |
85004 | 7000045698 | Mandril 933M de metal para medidas de 50 a 75mm y 6 a 18mm espesor | 5/caja | 5 | 24,80 | C |
PN00933 | 7000045934 | Mandril 933 para medidas de 50 a 75mm y 6 a 18mm espesor | 5/caja | 5 | 5,79 | C |
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada
3M recomienda usar sus productos a un 80% de la velocidad máxima indicada